Datos Estadísticos
El Sector Editorial Español > Datos Estadísticos
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Libros registrados por las editoriales | 76.588 | 87.122 | 86.923 | |||||||
ISBNs comprados | 115.815 | 127.821 | 128.787 | |||||||
Títulos vivos en catálogo | 737.479 | 794.823 | 841.533 | |||||||
Títulos editados en edición de bolsillo | 4.264 | 4.602 | 4.826 | |||||||
Ejemplares editados (miles) | 181.292 | 198.132 | 206.229 | |||||||
Ejemplares vendidos (miles) | 164.450 | 174.100 | 178.450 | |||||||
Valor de las ventas de libros en el mercado interior (millones de euros) | 2.439,93 | 2.576,70 | 2.718,52 | |||||||
En papel | 2.304,94 | 2.432,41 | 2.579,22 | |||||||
En digital | 126,19 | 134,79 | 139,30 | |||||||
Valor de las exportaciones del sector del libro (miles de euros) | 391.756 | 388.909 | 403.023 | |||||||
Tirada media de ejemplares por título (nº de ejemplares) | 3.576 | 3.590 | 3.610 | |||||||
Precio medio del libro (euros) | 14,02 | 13,97 | 14,40 | |||||||
Distribución por materias de la cifra global de facturación por ventas en el mercado interior: |
||||||||||
Literatura | 20,8% | 21,3% | 21,9% | |||||||
Texto no universitario | 31,4% | 28,6% | 27,9% | |||||||
Científico/técnico | 4,4% | 4,8% | 4,6% | |||||||
Infantil y juvenil | 15,0% | 16,8% | 17,3% | |||||||
Divulgación general | 6,4% | 6,15% | 6,8% | |||||||
Diccionarios/enciclopedias | 1,6% | 1,5% | 1,4% | |||||||
Ciencias Sociales y Humanidades | 11,2% | 11,2% | 11,1% | |||||||
Libros prácticos | 5,7% | 5,8% | 5,7% | |||||||
Comics | 2,6% | 2,6% | 2,5% | |||||||
Otros | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Lectura (año 2022):
- Porcentaje de españoles que son lectores: 64,1%
- Frecuentes (leen diaria o semanalmente):
52,0%
- Ocasionales (leen alguna vez
al mes o al trimestre): 12,1%
- Porcentaje de españoles que no son lectores (no leen o no lo hacen casi
nunca): 35,9%