Datos Estadísticos
El Sector Editorial Español > Datos Estadísticos
2020 | 2021 | |||||||||
Libros registrados por las editoriales | 76.588 | 87.122 | ||||||||
ISBNs comprados | 115.815 | 127.821 | ||||||||
Títulos vivos en catálogo | 737.479 | 794.823 | ||||||||
Títulos editados en edición de bolsillo | 4.264 | 4.602 | ||||||||
Ejemplares editados (miles) | 181.292 | 198.132 | ||||||||
Ejemplares vendidos (miles) | 164.450 | 174.100 | ||||||||
Valor de las ventas de libros en el mercado interior (millones de euros) | 2.439,93 | 2.576,70 | ||||||||
En papel | 2.304,94 | 2.432,41 | ||||||||
En digital | 126,19 | 134,79 | ||||||||
Valor de las exportaciones del sector del libro (miles de euros) | 391.756 | 388.909 | ||||||||
Tirada media de ejemplares por título (nº de ejemplares) | 3.576 | 3.590 | ||||||||
Precio medio del libro (euros) | 14,02 | 13,97 | ||||||||
Distribución por materias de la cifra global de facturación por ventas en el mercado interior: |
||||||||||
Literatura | 20,8% | 21,3% | ||||||||
Texto no universitario | 31,4% | 28,6% | ||||||||
Científico/técnico | 4,4% | 4,8% | ||||||||
Infantil y juvenil | 15,0% | 16,8% | ||||||||
Divulgación general | 6,4% | 6,15% | ||||||||
Diccionarios/enciclopedias | 1,6% | 1,5% | ||||||||
Ciencias Sociales y Humanidades | 11,2% | 11,2% | ||||||||
Libros prácticos | 5,7% | 5,8% | ||||||||
Comics | 2,6% | 2,6% | ||||||||
Otros | 0,8% | 0,8% |
Lectura (año 2022):
- Porcentaje de españoles que son lectores: 64,8%
- Frecuentes (leen diaria o semanalmente):
52,5%
- Ocasionales (leen alguna vez
al mes o al trimestre): 12,3%
- Porcentaje de españoles que no son lectores (no leen o no lo hacen casi
nunca): 35,2%