> Datos estadísticos

 Datos estadísticos

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
Número de agentes editoriales privados  2.843 2.804 2.781 2.673 2.803 2.892
Número de agentes editoriales públicos 637 579 615 563 597 580
Porcentaje de la producción editorial de instituciones públicas (títulos inscritos en ISBN) 11,5% 10,8% 11,9% 11,5% 12,6% 11,2%
ISBN concedidos 77.950 77.367 76.265 77.330 82.559 104.223
Títulos vivos en catálogo 291.966 309.090 325.808 346.706 369.588 393.012
Títulos editados en edición de bolsillo 4.486 5.031 5.378 5.232 6.392 6.608
Ejemplares editados 278.066.196 310.583.181 321.469.155 338.086.000 357.560.000 367.460.000
Ejemplares vendidos 232.153.661 237.067.206 230.626.086 228.220.878 250.860.500 240.660.000
Porcentaje de títulos que son traducciones de otros idiomas distintos al español 25,8% 24,9% 25,8% 28,02% 24,7% 24,8%
Valor de las ventas de libros en el mercado interior (millones de euros) 2.792,61 2.881,60 2.933,20 3.014,54 3.123,17 3.185,50
Valor de las exportaciones de libros (miles de euros) 469.780 476.954 452.894 557.052 554.934 545.982
Tirada media de ejemplares por título (número de ejemplares) 4.224 4.579 4.619 4.905 5.475 5.035
Precio medio del libro (euros) 12,03 12,16 12,72 13,21 11,75 13,26
Distribución por materias de la cifra global de facturación por ventas en el mercado interior:
Literatura 20,0% 21,7% 21,4% 21,1% 21,2% 21,7%
Texto no universitario 24,4% 23,9% 23,8% 24,4% 25,7% 28,2%
Científico/técnico 8,7% 7,9% 6,5% 5,4% 5,6% 5,0%
Infantil y juvenil   9,8% 9,5% 9,6% 10,7% 10,6% 10,3%
Divulgación general   6,9% 7,1% 7,2% 8,2% 9% 8,2%
Diccionarios/enciclopedias   9,1% 8,0% 7,6% 5,4% 4,8% 4,6%
Ciencias Sociales y Humanidades   7,7% 9,4% 10,5% 12,1% 11,4% 11,9%
Libros prácticos   6,5% 6,2% 6,1% 6,4% 5,9% 5,3%
Comics   3,2% 3,4% 3,4% 2,8% 2,5% 2,7%
Otros   3,7% 3,0% 3,8% 3,4% 3,3% 2,2%

Porcentaje de españoles que son lectores frecuentes (leen diaria o semanalmente): 40,4%
Porcentaje de españoles que son lectores ocasionales (leen alguna vez al mes o al trimestre): 14,2%
Porcentaje de españoles que no son lectores (no leen o no lo hacen casi nunca): 45,4%

Más información en: