> Datos estadísticos

 Datos estadísticos

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010
Número de agentes editoriales privados  2.781 2.673 2.803 2.892 3.032 2.994
Número de agentes editoriales públicos 615 563 597 580 532 529
Porcentaje de la producción editorial de instituciones públicas (títulos inscritos en ISBN) 11,9% 11,5% 12,6% 11,2% 14,9% 15,2%
ISBN concedidos 76.265 77.330 82.559 104.223 110.205 114.205
Títulos vivos en catálogo 325.808 346.706 369.588 393.012 414.727 439.991
Títulos editados en edición de bolsillo 5.378 5.232 6.392 6.608 6.425 6.001
Ejemplares editados 321.469.155 338.086.000 357.560.000 367.460.000 329.830.000 302.631.000
Ejemplares vendidos 230.626.086 228.220.878 250.860.500 240.660.000 236.197.000 228.230.000
Porcentaje de títulos que son traducciones de otros idiomas distintos al español 25,8% 28,02% 24,7% 24,8% 22,9% 22,1%
Valor de las ventas de libros en el mercado interior (millones de euros) 2.933,20 3.014,54 3.123,17 3.185,50 3.109,58 2.890,80
Valor de las exportaciones de libros (miles de euros) 452.894 557.052 554.934 545.982 442.367 457.792
Tirada media de ejemplares por título (número de ejemplares) 4.619 4.905 5.475 5.035 4.328 3.790
Precio medio del libro (euros) 12,72 13,21 11,75 13,26 13,17 12,67
Distribución por materias de la cifra global de facturación por ventas en el mercado interior:
Literatura 21,4% 21,1% 21,2% 21,7% 22,9% 22,3%
Texto no universitario 23,8% 24,4% 25,7% 28,2% 27,2% 28,3%
Científico/técnico 6,5% 5,4% 5,6% 5,0% 5,0% 5,3%
Infantil y juvenil 9,6% 10,7% 10,6% 10,3% 11,3% 12,1%
Divulgación general 7,2% 8,2% 9% 8,2% 8,8% 8,3%
Diccionarios/enciclopedias 7,6% 5,4% 4,8% 4,6% 3,7% 3,0%
Ciencias Sociales y Humanidades 10,5% 12,1% 11,4% 11,9% 11,0% 11,5%
Libros prácticos 6,1% 6,4% 5,9% 5,3% 5,2% 4,4%
Comics 3,4% 2,8% 2,5% 2,7% 2,6% 2,9%
Otros 3,8% 3,4% 3,3% 2,2% 2,4% 1,8%

Porcentaje de españoles que son lectores frecuentes (leen diaria o semanalmente): 45,1%
Porcentaje de españoles que son lectores ocasionales (leen alguna vez al mes o al trimestre): 12,8%
Porcentaje de españoles que no son lectores (no leen o no lo hacen casi nunca): 42,1%

Más información en: